Ips
| Kingdom: Animalia |
| Phylum: Arthropoda |
| Subphylum: Atelocerata |
| Class: Hexapoda (including Insecta) |
| Infraclass: Neoptera |
| Subclass: Pterygota |
| Order: Coleoptera |
| Suborder: Polyphaga |
| Superfamily: Curculionoidea |
| Family: Curculionidae |
| Subfamily: Scolytinae |
| Tribe: Scolytini: Ipina |
| Genus: Ips |
| 71 Images of 7 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Subject | Scientific Name | Images |
|---|---|---|
| eastern fivespined ips | Ips grandicollis | 12 |
| emarginate ips | Ips emarginatus | 15 |
| European spruce bark beetle | Ips typographus | 2 |
| Ips engraver beetles | Ips spp. | 1 |
| pine engraver | Ips pini | 9 |
| sixspined ips | Ips calligraphus | 24 |
| small southern pine engraver | Ips avulsus | 8 |
