Remove Filters:
D. Walters and C. Southwick(X)
|
|
| Image | Descriptor | Description |
|---|---|---|
| 5467244 | Floret(s) | Florets in ventral and dorsal views. Note deeply lobed lemma apex and hairy callus. |
| 5467243 | Floret(s) | Florets in ventral (left) and dorsal (right) views. Note transparency of palea. |
| 5467242 | Floret(s) | Florets in ventral (left) and dorsal (right) views, labeled. Note transparency of palea. |
| 5467240 | Fruit(s) | Caryopsis in ventral view. |
| 5467241 | Fruit(s) | Caryopses in dorsal (left) and lateral (right) views. Note transparency. |
|
|
