|
|
| Image | Descriptor | Description |
|---|---|---|
| 1486025 | Adult(s) | |
| 5476338 | Damage | |
| 5476339 | Damage | |
| 5476340 | Damage | |
| 5476341 | Indicator(s) | Hoof print |
| 5476342 | Indicator(s) | scat |
| 5476337 | Adult(s) | |
| 5476336 | Adult(s) | zaleski boar |
| 1299166 | Damage | HI Volcanoes National Forest; July 1975, Lloyd Loope USGS |
| 5426702 | Control | feral hog trap |
| 5426703 | Control | feral hog trap |
| 5408828 | Management | feral hogs |
| 5408826 | Management | feral hogs |
| 5408827 | Management | feral hogs |
| 5408824 | Control | feral hogs |
| 5408825 | Management | feral hogs |
| 5408823 | Damage | feral hogs |
| 5371538 | Adult(s) | |
| 5371536 | Adult(s) | mother and piglets |
| 5371537 | Immature(s) | |
| 1624043 | Currently the primary modifier of Hawaii's forest, directly through destruction of native plant species and indirectly through creating perfect seedbeds (by soil disturbance) and dispersing weed seeds. |
|
|
