|
|
| Image | Descriptor | Description |
|---|---|---|
| 5453320 | Foliage | |
| 5453321 | Foliage | |
| 5453322 | Foliage | |
| 5453323 | Foliage | |
| 5453324 | Foliage | |
| 5453325 | Foliage | |
| 5438334 | Foliage | |
| 5438335 | Foliage | |
| 5438336 | Foliage | |
| 1330073 | Foliage | Martin County, KY |
| 1330074 | Foliage | |
| 5238023 | Foliage | |
| 2150067 | Foliage | |
| 1380357 | Foliage | |
| 5408320 | Foliage | |
| 5408321 | Foliage | |
| 5408318 | Foliage | |
| 5392258 | Foliage | Leaves |
|
|
