USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)
Remove Filters:
Apiales(X)
| 52 Images of 9 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5478481 | eryngo | Eryngium spp. | Plant in flower. |
| 5477058 | hare's ear | Bupleurum rotundifolium | Plant with open inflorescences. |
| 5477004 | greater ammi | Ammi majus | Primary umbel, top view. |
| 5477003 | greater ammi | Ammi majus | Secondary umbel, top view. |
| 5477001 | greater ammi | Ammi majus | |
| 5478482 | eryngo | Eryngium spp. | Head. |
| 5477057 | hare's ear | Bupleurum rotundifolium | Primary umbel, side view. |
| 5477055 | hare's ear | Bupleurum rotundifolium | Secondary umbel, top view. |
| 5477056 | hare's ear | Bupleurum rotundifolium | Primary umbel, top view. |
| 5477054 | hare's ear | Bupleurum rotundifolium | Secondary umbel, side view. |
| 5477002 | greater ammi | Ammi majus | Primary umbel, side view showing involucre. |
| 5376463 | common cowparsnip | Heracleum maximum | Fruits; ventral face of mericarp on right. Similar to an FNW taxon. |
| 5471081 | Schefflera macrocarpa | Leaves. | |
| 5376465 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | Commissures (ventral faces) of mericarps, with parts broken off. FNW taxon. |
| 5376464 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | Fruits, two with pedicel remnant. FNW taxon. |
| 1151003 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1148082 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151002 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151004 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1148084 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | growing through asphalt |
| 1148176 | water pennywort | Hydrocotyle spp. | |
| 1148175 | water pennywort | Hydrocotyle spp. | |
| 1237083 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1148143 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151041 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1148100 | English ivy | Hedera helix | |
| 1148146 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151077 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151037 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1148089 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151079 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1148174 | water pennywort | Hydrocotyle spp. | |
| 1151080 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1148145 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151083 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151035 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1148147 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151044 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151078 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151039 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1148144 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1148085 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151096 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 1151001 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 2186005 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 2186006 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 2186007 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 2186008 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 2170041 | dill | Anethum graveolens | |
| 1148086 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | |
| 0015002 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | Mericarp (7)9-12 mm long x 6-8(10) mm broad, strongly flattened dorsally |
| 1148090 | giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | Burn caused by plant (left leg, person lying down) |

