Dan Clark's Images
Title: Exotic Plant Management SpecialistOrganization: USDI National Park Service
Unit: Florida/Caribbean Exotic Plant Management Team
Country: United States
| 21 Images of 7 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5283053 | sansevieria | Sansevieria spp. | post treatment dieing |
| 5283050 | sansevieria | Sansevieria spp. | post treatement dieing |
| 5283047 | sansevieria | Sansevieria spp. | post treatment dieing |
| 5283048 | sansevieria | Sansevieria spp. | post treatment dieing |
| 5283045 | sansevieria | Sansevieria spp. | post treatment dieing |
| 5282099 | guineagrass | Megathyrsus maximus | cutting down |
| 5283052 | sansevieria | Sansevieria spp. | post treatment dieing |
| 5283020 | guineagrass | Megathyrsus maximus | |
| 5283022 | guineagrass | Megathyrsus maximus | treated grass |
| 5283029 | guineagrass | Megathyrsus maximus | |
| 5283030 | guineagrass | Megathyrsus maximus | |
| 5283035 | guineagrass | Megathyrsus maximus | |
| 5283033 | guineagrass | Megathyrsus maximus | |
| 5281001 | pricklypear/cholla | Opuntia spp. | |
| 5280056 | guineagrass | Megathyrsus maximus | dry, treated Guinea grass |
| 5280052 | guineagrass | Megathyrsus maximus | Dry, treated grass |
| 5280075 | pricklypear/cholla | Opuntia spp. | |
| 5280061 | woolly nipple cactus | Mammillaria nivosa | |
| 5280055 | Eggers' century plant | Agave eggersiana | |
| 5280085 | gullfeed | Scaevola plumieri | |
| 5280077 | Spanish lady | Opuntia triacantha |
