Dan Clark's Images
Title: Exotic Plant Management SpecialistOrganization: USDI National Park Service
Unit: Florida/Caribbean Exotic Plant Management Team
Country: United States
Remove Filters:
Shrub or Subshrub(X)
| 93 Images of 35 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5281096 | earleaf acacia | Acacia auriculiformis | |
| 5281058 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | |
| 5281050 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 5281048 | castorbean | Ricinus communis | immature seed capsules |
| 5282038 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 5282088 | coral vine | Antigonon leptopus | |
| 5282089 | coral vine | Antigonon leptopus | |
| 5282036 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 5282037 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 5282069 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 5282087 | coral vine | Antigonon leptopus | |
| 5282070 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 5282039 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 1486002 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 1486003 | coral vine | Antigonon leptopus | |
| 1486020 | coral vine | Antigonon leptopus | |
| 5282091 | coral vine | Antigonon leptopus | |
| 5281063 | portia tree | Thespesia populnea | |
| 5281083 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 1486005 | portia tree | Thespesia populnea | |
| 5281051 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 5281016 | shoebutton ardisia | Ardisia elliptica | |
| 5282072 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 5281052 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 1486026 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 5282044 | gallberry | Ilex glabra | |
| 5282086 | coral vine | Antigonon leptopus | |
| 5281054 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 5281053 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 5281086 | Hercules' club | Zanthoxylum clava-herculis | |
| 5281026 | seagrape | Coccoloba uvifera | |
| 5281085 | Hercules' club | Zanthoxylum clava-herculis | |
| 1486016 | limeberry | Triphasia trifolia | |
| 1486019 | trumpetflower | Tecoma stans | |
| 5281055 | beach naupaka | Scaevola taccada | |
| 5282093 | coral vine | Antigonon leptopus | |
| 5281025 | seagrape | Coccoloba uvifera | |
| 5281087 | Hercules' club | Zanthoxylum clava-herculis | |
| 1486006 | portia tree | Thespesia populnea | |
| 5281024 | seagrape | Coccoloba uvifera | |
| 5281015 | shoebutton ardisia | Ardisia elliptica | |
| 5282092 | coral vine | Antigonon leptopus | |
| 5281056 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | |
| 1486004 | portia tree | Thespesia populnea | |
| 5281023 | Madagascar periwinkle | Catharanthus roseus | |
| 1486007 | coral vine | Antigonon leptopus | |
| 1486009 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | with guinea grass |
| 1486008 | castorbean | Ricinus communis | |
| 1486022 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | |
| 1486011 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius var. raddianus | |
| 1486013 | cathedral bells | Kalanchoe pinnata | |
| 1486017 | cathedral bells | Kalanchoe pinnata | |
| 1486010 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius var. raddianus | |
| 5281049 | castorbean | Ricinus communis | |
| 5281091 | coral ardisia | Ardisia crenata | |
| 5281093 | wedge sandmat | Chamaesyce deltoidea ssp. deltoidea | |
| 5280054 | mato | Caesalpinia ciliata | |
| 5280053 | mato | Caesalpinia ciliata | |
| 5282062 | French tamarisk | Tamarix gallica | |
| 5282021 | mangroveberry | Psidium longipes | |
| 5280093 | niaragato | Zanthoxylum spinifex | |
| 5280058 | cowhage cherry | Malpighia infestissima | |
| 5280044 | oysterwood | Gymnanthes lucida | |
| 5280035 | triangle cactus | Acanthocereus tetragonus | |
| 5282074 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 5282068 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 5282071 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 5282067 | white leadtree | Leucaena leucocephala | |
| 5282065 | sparkleberry | Vaccinium arboreum | |
| 5282027 | Florida clover ash | Tetrazygia bicolor | |
| 5282028 | Florida clover ash | Tetrazygia bicolor | |
| 5282025 | Florida clover ash | Tetrazygia bicolor | |
| 5282026 | Florida clover ash | Tetrazygia bicolor | |
| 5280072 | roving pricklypear | Opuntia repens | |
| 5280059 | woolly nipple cactus | Mammillaria nivosa | |
| 5280060 | woolly nipple cactus | Mammillaria nivosa | |
| 5280061 | woolly nipple cactus | Mammillaria nivosa | |
| 5281069 | erect pricklypear | Opuntia stricta | |
| 5281070 | erect pricklypear | Opuntia stricta | |
| 5280086 | gullfeed | Scaevola plumieri | |
| 5280036 | tietongue | Coccoloba diversifolia | |
| 5280037 | tietongue | Coccoloba diversifolia | |
| 5280084 | gullfeed | Scaevola plumieri | |
| 5280085 | gullfeed | Scaevola plumieri | |
| 5280076 | Spanish lady | Opuntia triacantha | |
| 5280077 | Spanish lady | Opuntia triacantha | |
| 5280078 | Spanish lady | Opuntia triacantha | |
| 5281057 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | with fruit |
| 5281084 | largeleaf lantana | Lantana camara | |
| 5281062 | tropical almond | Terminalia catappa | |
| 5282090 | coral vine | Antigonon leptopus | |
| 1486024 | Brazilian peppertree | Schinus terebinthifolius | removal along bike trail |
| 1486001 | white leadtree | Leucaena leucocephala |
