Chris Evans's Images
Title: Invasive Species Campaign CoordinatorOrganization: River to River CWMA
Unit: Invasive Species Campaign
Country: United States
Web: http://www.illinoisinvasives.org
Chris Evans is the coordinator of Illinois Wildlife Action Plan, Invasive Species Campaign. through this position, Chris works on all taxa of invasive species throughout Illinois. Before working as ISC coordinator, Chris was coordinator of the River to River Cooperative Weed Management Area, a multi-agency partnership to manage invasive plants in Southern Illinois. Chris has a Bachelor’s Degree in Wildlife Biology from Murray State University and a Master’s Degree in Forest Biology from Iowa State University. |
| 321 Images of 43 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5476866 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 5476867 | blackjack oak | Quercus marilandica | Stunted tree growing in a barrens environment |
| 5476865 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 5476864 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 5476783 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 5443930 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443931 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443941 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443927 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443928 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443929 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443932 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443933 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443934 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443935 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443936 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443937 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443938 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443939 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443940 | overcup oak | Quercus lyrata | |
| 5443713 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 5443714 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 5443712 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 1342007 | American beech | Fagus grandifolia | |
| 2189070 | downy oak | Quercus pubescens | |
| 1342088 | American chestnut | Castanea dentata | Fall color. |
| 1342089 | American chestnut | Castanea dentata | Fall color. |
| 1342090 | American chestnut | Castanea dentata | Fall color. |
| 2189069 | downy oak | Quercus pubescens | |
| 1334156 | Sitka alder | Alnus viridis sinuata | Washington state |
| 2120036 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 1346001 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 1330061 | river birch | Betula nigra | Martin County, KY |
| 1330063 | river birch | Betula nigra | Martin County, KY |
| 1330064 | river birch | Betula nigra | Martin County, KY |
| 1346002 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 1342005 | American beech | Fagus grandifolia | |
| 2190005 | sawtooth oak | Quercus acutissima | |
| 1380391 | southern red oak | Quercus falcata | |
| 1380354 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 1334144 | red alder | Alnus rubra | Washington state. |
| 1342074 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 1346083 | post oak | Quercus stellata | Winter buds |
| 2151057 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 5126032 | white oak | Quercus alba | |
| 5125031 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 1362039 | water oak | Quercus nigra | Winter bud |
| 1119413 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 2151056 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 1342076 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 1346082 | post oak | Quercus stellata | Winter buds |
| 1119414 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1346081 | Nuttall oak | Quercus texana | Winter buds |
| 2151066 | cherry birch | Betula lenta | |
| 1362036 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 2151023 | southern red oak | Quercus falcata | |
| 1346080 | Nuttall oak | Quercus texana | Winter buds |
| 1362035 | turkey oak | Quercus laevis | Winter bud |
| 1362032 | turkey oak | Quercus laevis | Winter bud |
| 1119416 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1119417 | turkey oak | Quercus laevis | Young leaves |
| 2149029 | running oak | Quercus pumila | |
| 2148089 | myrtle oak | Quercus myrtifolia | |
| 2148094 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2149030 | running oak | Quercus pumila | |
| 2148088 | myrtle oak | Quercus myrtifolia | |
| 2150087 | Shumard oak | Quercus shumardii | |
| 2148059 | post oak | Quercus stellata | |
| 2148061 | post oak | Quercus stellata | |
| 1362034 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 2148079 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2148086 | myrtle oak | Quercus myrtifolia | |
| 1346088 | river birch | Betula nigra | |
| 2148080 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2148085 | myrtle oak | Quercus myrtifolia | |
| 2148058 | post oak | Quercus stellata | |
| 2148073 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 5125032 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 2151069 | cherry birch | Betula lenta | |
| 2148072 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 5125033 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 5125095 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 5126031 | white oak | Quercus alba | |
| 2153026 | yellow birch | Betula alleghaniensis | |
| 2152089 | white oak | Quercus alba | |
| 2152087 | white oak | Quercus alba | |
| 2148082 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2151054 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2190002 | sawtooth oak | Quercus acutissima | |
| 2190003 | sawtooth oak | Quercus acutissima | |
| 2189071 | downy oak | Quercus pubescens | |
| 2188048 | European hornbeam | Carpinus betulus | |
| 2188047 | European hornbeam | Carpinus betulus | |
| 2188049 | European hornbeam | Carpinus betulus | |
| 2188096 | European beech | Fagus sylvatica | |
| 2188097 | European beech | Fagus sylvatica | |
| 2188098 | European beech | Fagus sylvatica | |
| 2188100 | European beech | Fagus sylvatica | |
| 2189001 | European beech | Fagus sylvatica | |
| 2189002 | European beech | Fagus sylvatica | |
| 2151059 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2148081 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2148075 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2148076 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2148077 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2150085 | Shumard oak | Quercus shumardii | |
| 2148060 | post oak | Quercus stellata | |
| 2151063 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2151060 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2150086 | Shumard oak | Quercus shumardii | |
| 2189067 | downy oak | Quercus pubescens | |
| 2151053 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2152088 | white oak | Quercus alba | |
| 2150084 | Shumard oak | Quercus shumardii | |
| 2148090 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2148087 | myrtle oak | Quercus myrtifolia | |
| 1346093 | scrub live oak | Quercus geminata | |
| 2151067 | cherry birch | Betula lenta | |
| 2153025 | yellow birch | Betula alleghaniensis | |
| 2151058 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2151062 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2148078 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2152085 | white oak | Quercus alba | |
| 2148071 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2148095 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | Immature acorns |
| 2151055 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | Twig and buds |
| 2148092 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2148091 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2152086 | white oak | Quercus alba | |
| 2151061 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | |
| 2150011 | scarlet oak | Quercus coccinea | |
| 2151068 | cherry birch | Betula lenta | |
| 5125096 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 1346095 | swamp chestnut oak | Quercus michauxii | Winter bud |
| 1346094 | scrub live oak | Quercus geminata | |
| 2149028 | running oak | Quercus pumila | |
| 2130060 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130058 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130057 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130056 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130054 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130050 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130051 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130052 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130053 | pin oak | Quercus palustris | |
| 1119356 | running oak | Quercus pumila | |
| 1119445 | water oak | Quercus nigra | |
| 2130055 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2130007 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 2130003 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 2130004 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 2130005 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 2130006 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 2129098 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 2129099 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 2129100 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 2130001 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 1346011 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 1346009 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 2128076 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 2128075 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 2128058 | live oak | Quercus virginiana | Wormsloe plantation, GA |
| 2128050 | live oak | Quercus virginiana | |
| 2128053 | live oak | Quercus virginiana | |
| 2128045 | live oak | Quercus virginiana | |
| 2128046 | live oak | Quercus virginiana | |
| 2128047 | live oak | Quercus virginiana | |
| 1119412 | turkey oak | Quercus laevis | Young leaves |
| 1346008 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 1346010 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 1342006 | American beech | Fagus grandifolia | |
| 2128049 | live oak | Quercus virginiana | |
| 2125079 | Georgia oak | Quercus georgiana | |
| 2125080 | Georgia oak | Quercus georgiana | |
| 2125082 | Georgia oak | Quercus georgiana | |
| 2125078 | Georgia oak | Quercus georgiana | |
| 2125083 | Georgia oak | Quercus georgiana | |
| 2125017 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2130059 | pin oak | Quercus palustris | |
| 2125018 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2125019 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2148093 | dwarf chinkapin oak | Quercus prinoides | |
| 2125081 | Georgia oak | Quercus georgiana | |
| 2130002 | Oglethorpe oak | Quercus oglethorpensis | |
| 1346087 | river birch | Betula nigra | |
| 1119446 | water oak | Quercus nigra | |
| 1380475 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 1119028 | water oak | Quercus nigra | |
| 1362037 | water oak | Quercus nigra | |
| 1380476 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 2120038 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120041 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120035 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120033 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120037 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120039 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120040 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120032 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120034 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120030 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120031 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120029 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120028 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120026 | chinkapin oak | Quercus muehlenbergii | |
| 2120027 | chinkapin oak | Quercus muehlenbergii | |
| 2120024 | chinkapin oak | Quercus muehlenbergii | |
| 2120022 | chinkapin oak | Quercus muehlenbergii | |
| 2120021 | chinkapin | Castanea pumila | |
| 2120025 | chinkapin oak | Quercus muehlenbergii | |
| 2120007 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 2120006 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 2119093 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 2119091 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 2119088 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 2119094 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 2119090 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 2119089 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 2119014 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 2119025 | bur oak | Quercus macrocarpa | |
| 1380389 | southern red oak | Quercus falcata | |
| 1380390 | southern red oak | Quercus falcata | |
| 1380325 | laurel oak | Quercus laurifolia | |
| 1380353 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 1380347 | scrub live oak | Quercus geminata | |
| 1380349 | scrub live oak | Quercus geminata | |
| 1380350 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 1380351 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 1380352 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 1380348 | scrub live oak | Quercus geminata | |
| 1380346 | scrub live oak | Quercus geminata | |
| 1380343 | scrub live oak | Quercus geminata | |
| 1380344 | scrub live oak | Quercus geminata | |
| 5125094 | sand post oak | Quercus margarettae | |
| 1330062 | river birch | Betula nigra | |
| 1334145 | red alder | Alnus rubra | Washington state |
| 1362033 | turkey oak | Quercus laevis | Winter bud |
| 1380392 | southern red oak | Quercus falcata | |
| 1380323 | laurel oak | Quercus laurifolia | |
| 1380324 | laurel oak | Quercus laurifolia | |
| 1380326 | laurel oak | Quercus laurifolia | |
| 1380318 | Darlington oak | Quercus hemisphaerica | |
| 1380321 | Darlington oak | Quercus hemisphaerica | |
| 1380320 | Darlington oak | Quercus hemisphaerica | |
| 1380322 | laurel oak | Quercus laurifolia | |
| 1380243 | northern red oak | Quercus rubra | |
| 5125068 | live oak | Quercus virginiana | |
| 1346089 | river birch | Betula nigra | |
| 2119092 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 1380345 | scrub live oak | Quercus geminata | |
| 2120023 | chinkapin oak | Quercus muehlenbergii | |
| 2120008 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 2119010 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 2119012 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 2119011 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 2119024 | bur oak | Quercus macrocarpa | |
| 1373044 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | Spring catkins |
| 1380319 | Darlington oak | Quercus hemisphaerica | |
| 2118080 | black oak | Quercus velutina | |
| 2119009 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 2118075 | black oak | Quercus velutina | |
| 2118077 | black oak | Quercus velutina | |
| 2119013 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 1380244 | northern red oak | Quercus rubra | |
| 2119008 | blackjack oak | Quercus marilandica | |
| 2118078 | black oak | Quercus velutina | |
| 2118079 | black oak | Quercus velutina | |
| 2118076 | black oak | Quercus velutina | |
| 2118001 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 2118002 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 2117098 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 2117099 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 2117100 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 1119447 | water oak | Quercus nigra | |
| 1119415 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 2118003 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 2190001 | sawtooth oak | Quercus acutissima | |
| 2188099 | European beech | Fagus sylvatica | |
| 1380388 | southern red oak | Quercus falcata | |
| 1346012 | American hornbeam | Carpinus caroliniana | |
| 1380024 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 1380025 | chestnut oak | Quercus prinus | |
| 1362027 | running oak | Quercus pumila | |
| 1346003 | hazel alder | Alnus serrulata | |
| 1346091 | river birch | Betula nigra | Lateral bud |
| 1378144 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1378152 | water oak | Quercus nigra | |
| 1378145 | water oak | Quercus nigra | |
| 1378146 | water oak | Quercus nigra | |
| 1378147 | water oak | Quercus nigra | |
| 1378148 | water oak | Quercus nigra | |
| 1378149 | water oak | Quercus nigra | |
| 1378139 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1378140 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1378141 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1378138 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1378142 | turkey oak | Quercus laevis | |
| 1378119 | southern red oak | Quercus falcata | |
| 1378120 | southern red oak | Quercus falcata | |
| 1378121 | southern red oak | Quercus falcata | |
| 1378151 | water oak | Quercus nigra | |
| 1378029 | bluejack oak | Quercus incana | Young tree |
| 1378031 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1378032 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1378033 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1378024 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1378027 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1378028 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1378030 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1346090 | river birch | Betula nigra | Lateral bud |
| 1378023 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1378026 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1378025 | bluejack oak | Quercus incana | |
| 1378153 | water oak | Quercus nigra | |
| 1362038 | water oak | Quercus nigra | Winter bud |
| 1362040 | water oak | Quercus nigra | |
| 1346092 | river birch | Betula nigra | On young tree |
| 5377526 | hophornbeam | Ostrya virginiana | |
| 5377527 | hophornbeam | Ostrya virginiana | |
| 1119354 | running oak | Quercus pumila | |
| 1119355 | running oak | Quercus pumila | |
| 1334155 | Sitka alder | Alnus viridis sinuata | Washington state |
