USDA Forest Service
| 17 Images of 7 Subjects | View Subject List | View Image Details | View Thumbnails |
| Image | Subject Name | Scientific Name | Description |
|---|---|---|---|
| 5485178 | pterocarpus | Pterocarpus indicus | |
| 2307013 | mimosa | Albizia julibrissin | June |
| 2307014 | mimosa | Albizia julibrissin | November |
| 1118003 | honeylocust | Gleditsia triacanthos | bottomland site 11 yr. sheared |
| 2307011 | mimosa | Albizia julibrissin | July |
| 2307016 | mimosa | Albizia julibrissin | January |
| 2307018 | mimosa | Albizia julibrissin | June |
| 1208048 | New Mexico locust | Robinia neomexicana | shrub growing in typical habitat |
| 0016010 | mimosa | Albizia julibrissin | in November |
| 0016204 | black locust | Robinia pseudoacacia | |
| 1396095 | Kentucky coffeetree | Gymnocladus dioicus | |
| 0016012 | mimosa | Albizia julibrissin | legumes (seed pods) in November |
| 0016013 | mimosa | Albizia julibrissin | in June |
| 1519017 | mimosa | Albizia julibrissin | |
| 1519018 | mimosa | Albizia julibrissin | |
| 1399165 | acacia | Acacia spp. | Plantation in Indonesia |
| 9005090 | mimosa | Albizia julibrissin | in February |

